Posts Tagged ‘Unternehmen’

Scoocs! Methodologie

Posted on 03 Feb 2010 at 5:44pm

Das Scoocs-Ranking ist ein Maß für Popularität. Dazu wird die Präsenz im Internet mit Hilfe der Scoocs-WebRank-Technologie gemessen und veröffentlicht.

In den verschiedenen Kategorien, wie Personen, Unternehmen, Produkte, Orte etc. berücksichtigt der Scoocs-WebRank dabei ganz unterschiedliche Faktoren: Zusätzlich zur generellen Sichtbarkeit werden Personen anhand positiver und negativer Vorkommnisse, wie Ehrungen oder Verurteilungen gemessen. Unternehmen werden auf Wirtschaftlichkeit, Nachhaltigkeit und Arbeitsumfeld untersucht, Produkte auf Qualität und Preis und Orte auf Kultur-, Sport-, Freizeit- und Bildungsangebot, sowie Nachhaltigkeit, Wirtschaftsumfeld und Verkehrsinfrastruktur.

Rangliste: Produkte, Tee

Eintrag Übersicht Qualität Preis
Rang Wert % +/- Rang Wert % +/- Rang Wert % +/-
Taoasis Yogi Tee Lakritz 1 27,1 7 19,9 1 34,3
Milford Unser Home-sweet-home-Tee 2 23,5 5 20,5 4 26,6
Sonnentor Adventkalender 3 23,4 4 21,1 5 25,7
Sonnentor Lapacho Rinde 4 20,8 3 22,5 12 19,1
Niederegger Marzipan Rooibos-Tee 5 20,7 1 24,6 14 16,9
Sonnentor Chinesischer Grüntee Gunpowder 6 18,8 8 17,5 9 20,1
Sonnentor Basis deiner Seele 7 18,2 9 17,0 10 19,4
Amazonas Lapacho Innerer Rindentee 8 16,0 18 3,8 2 28,2
Taoasis Yogi Tee Black Chai 9 15,5 16 3,9 3 27,1
Sonnentor Druiden-Trank 10 15,2 2 23,2 17 7,2
Avitale Pu Erh Tee 11 14,8 14 4,7 6 24,8
Teekanne Träum Schön 12 14,4 11 6,9 8 21,8
Bewley’s Irish Breakfast Tea 13 14,3 6 20,5 15 8,2
Taoasis Grüne Harmonie 14 13,4 21 2,9 7 23,8
Eilles Tee Pfefferminze 15 12,2 12 6,1 13 18,3
Sonnentor Liebestee 16 11,4 10 16,9 19 5,8
Amazonas Catuaba TEE 100% 17 11,0 22 2,6 11 19,3
Bewley’s Irish Afternoon Tea 18 6,3 13 4,9 16 7,7
Jacobs Tee Pfefferminze 19 4,8 15 4,0 21 5,5
Minges Padinies Vanille Rooibos Tea 20 4,7 19 3,6 18 5,9
Dr. Pandalis Cystus Bio Teekraut 21 4,2 20 2,9 20 5,6
Eilles Tee Bio Früchte Natur 22 3,9 17 3,9 24 3,9
Taoasis Yogi Tee Ingwer Zitrone 23 3,6 23 2,4 22 4,7
Taoasis Yogi Tee Classic Zimt Gewürzmischung 24 3,3 26 2,0 23 4,5
Twinings Tassimo Darjeeling T-Disc 25 2,6 24 2,0 25 3,1
Twinings Tassimo Earl Grey T-Disc 26 2,3 37 1,6 26 2,9
Bünting Tee Golden Kenya GFOP Milima 27 2,2 25 2,0 27 2,4
Uelzena EisTee Pfirsich-Aprikose 1kg 28 2,2 27 2,0 30 2,4
Dr. Pandalis Cystus Bio Pandalis Teekraut 29 2,0 47 1,6 28 2,4
Bünting Tee Friesentee 30 2,0 34 1,6 29 2,4

More Posts

News Archive

März 2010
Mo Di Mi Do Fr Sa So
« Feb    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
Goodwill ambassadors