<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wissensbilanz &#187; Lebenszyklusanalyse</title>
	<atom:link href="http://www.wissensbilanz.de/news/tag/lebenszyklusanalyse/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wissensbilanz.de/news</link>
	<description>Aktuelles und Interessantes zur Wissensbilanz und Wissensmanagement</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 22:28:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>High Definition Knowledge Management</title>
		<link>http://www.wissensbilanz.de/news/verwaltung/high-definition-knowledge-management.wissensbilanz.html</link>
		<comments>http://www.wissensbilanz.de/news/verwaltung/high-definition-knowledge-management.wissensbilanz.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 16:12:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sedat Özcelik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[Verwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[BilMoG]]></category>
		<category><![CDATA[BiMoG]]></category>
		<category><![CDATA[business intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[davenport]]></category>
		<category><![CDATA[Delphi Methode]]></category>
		<category><![CDATA[Drucker]]></category>
		<category><![CDATA[Exponentielle Glättung]]></category>
		<category><![CDATA[High Definition]]></category>
		<category><![CDATA[High Definition Knowledge Management]]></category>
		<category><![CDATA[Historische]]></category>
		<category><![CDATA[Historische Analogie]]></category>
		<category><![CDATA[Intellectual Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Intellectual Capital Accounting]]></category>
		<category><![CDATA[Intellectual capital report]]></category>
		<category><![CDATA[intranet]]></category>
		<category><![CDATA[Kalkulator]]></category>
		<category><![CDATA[knowledge]]></category>
		<category><![CDATA[knowledge management]]></category>
		<category><![CDATA[Lebenszyklusanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Modal intelektual]]></category>
		<category><![CDATA[Objectives]]></category>
		<category><![CDATA[Ökonnometrische Modelle]]></category>
		<category><![CDATA[organizational]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio-Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Probst]]></category>
		<category><![CDATA[Regressionsrechnung]]></category>
		<category><![CDATA[Relevanzbaum Verfahren]]></category>
		<category><![CDATA[Seneca]]></category>
		<category><![CDATA[Szenariotechnik]]></category>
		<category><![CDATA[T-konto]]></category>
		<category><![CDATA[tacit knowledge]]></category>
		<category><![CDATA[Trendprognose]]></category>
		<category><![CDATA[Wissensmanagementmaßnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Wissensmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[WM]]></category>
		<category><![CDATA[Zusammenarbeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wissensbilanz.de/news/?p=511</guid>
		<description><![CDATA[Um erfolgreich zu sein, müssen Unternehmen nicht nur mehr wissen als ihre Konkurrenz. Sie müssen auch wissen, was sie selbst wissen und nicht Wissen. Voraussetzung dafür ist ein effektive Lösung. Doch welche Lösung gibt es inzwischen? ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_512" class="wp-caption alignleft" style="width: 410px"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.wissensbilanz.de/news/wp-content/uploads/7653045_n.jpg" rel="wp-prettyPhoto[g511]"><img class="size-full wp-image-512" title="High Definition Knowledge Management" src="http://www.wissensbilanz.de/news/wp-content/uploads/7653045_n.jpg" alt="High Definition Knowledge Management" width="400" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Wissensmanagement HD</p></div>
<p>Freudestrahlend kommt der Chef ins Büro. Hier ein Lächeln, da ein kleiner Plausch. Den Mitarbeiter, der morgens immer Zeitung liest, fragt er nach Neuigkeiten. Die beiden Fachkräfte, die mit ihrem Projekt schon lange im Verzug sind, möchte er besser nicht stören. Und dem kampflustigen Bürodrachen geht er geschickt aus dem Weg. Für seine Nerven ist das gut. Für das Geschäft nicht.</p>
<p>Denn der Erfolg eines Unternehmens, einer Abteilung hängt nicht davon ab, wie angenehm der Chef durch den Tag kommt. Im Gegenteil: Die zentrale Aufgabe des Chefs ist es, für das maximale Leistungsniveau zu sorgen, auch wenn es unangenehm wird.</p>
<p>Hilfe verspricht hier das so genannte Seneca High Definition Knowledge Management: Die Mitarbeiter verwalten sich online weitgehend selbst, Arbeitsabläufe werden verschlankt und die Papierberge reduziert.</p>
<p>Um erfolgreich zu sein, müssen Unternehmen nicht nur mehr wissen als ihre Konkurrenz. Sie müssen auch wissen, was sie selbst wissen und nicht Wissen. Voraussetzung dafür ist ein effektive Lösung. Doch welche Lösung gibt es inzwischen? &#8211; Mehr unter <a href="http://www.seneca.de">www.seneca.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wissensbilanz.de/news/verwaltung/high-definition-knowledge-management.wissensbilanz.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

