<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wissensbilanz &#187; knowledge</title>
	<atom:link href="http://www.wissensbilanz.de/news/tag/knowledge/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wissensbilanz.de/news</link>
	<description>Aktuelles und Interessantes zur Wissensbilanz und Wissensmanagement</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 22:28:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>High Definition Knowledge Management</title>
		<link>http://www.wissensbilanz.de/news/verwaltung/high-definition-knowledge-management.wissensbilanz.html</link>
		<comments>http://www.wissensbilanz.de/news/verwaltung/high-definition-knowledge-management.wissensbilanz.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 16:12:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sedat Özcelik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[Verwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[BilMoG]]></category>
		<category><![CDATA[BiMoG]]></category>
		<category><![CDATA[business intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[davenport]]></category>
		<category><![CDATA[Delphi Methode]]></category>
		<category><![CDATA[Drucker]]></category>
		<category><![CDATA[Exponentielle Glättung]]></category>
		<category><![CDATA[High Definition]]></category>
		<category><![CDATA[High Definition Knowledge Management]]></category>
		<category><![CDATA[Historische]]></category>
		<category><![CDATA[Historische Analogie]]></category>
		<category><![CDATA[Intellectual Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Intellectual Capital Accounting]]></category>
		<category><![CDATA[Intellectual capital report]]></category>
		<category><![CDATA[intranet]]></category>
		<category><![CDATA[Kalkulator]]></category>
		<category><![CDATA[knowledge]]></category>
		<category><![CDATA[knowledge management]]></category>
		<category><![CDATA[Lebenszyklusanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Modal intelektual]]></category>
		<category><![CDATA[Objectives]]></category>
		<category><![CDATA[Ökonnometrische Modelle]]></category>
		<category><![CDATA[organizational]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio-Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Probst]]></category>
		<category><![CDATA[Regressionsrechnung]]></category>
		<category><![CDATA[Relevanzbaum Verfahren]]></category>
		<category><![CDATA[Seneca]]></category>
		<category><![CDATA[Szenariotechnik]]></category>
		<category><![CDATA[T-konto]]></category>
		<category><![CDATA[tacit knowledge]]></category>
		<category><![CDATA[Trendprognose]]></category>
		<category><![CDATA[Wissensmanagementmaßnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Wissensmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[WM]]></category>
		<category><![CDATA[Zusammenarbeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wissensbilanz.de/news/?p=511</guid>
		<description><![CDATA[Um erfolgreich zu sein, müssen Unternehmen nicht nur mehr wissen als ihre Konkurrenz. Sie müssen auch wissen, was sie selbst wissen und nicht Wissen. Voraussetzung dafür ist ein effektive Lösung. Doch welche Lösung gibt es inzwischen? ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_512" class="wp-caption alignleft" style="width: 410px"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.wissensbilanz.de/news/wp-content/uploads/7653045_n.jpg" rel="wp-prettyPhoto[g511]"><img class="size-full wp-image-512" title="High Definition Knowledge Management" src="http://www.wissensbilanz.de/news/wp-content/uploads/7653045_n.jpg" alt="High Definition Knowledge Management" width="400" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Wissensmanagement HD</p></div>
<p>Freudestrahlend kommt der Chef ins Büro. Hier ein Lächeln, da ein kleiner Plausch. Den Mitarbeiter, der morgens immer Zeitung liest, fragt er nach Neuigkeiten. Die beiden Fachkräfte, die mit ihrem Projekt schon lange im Verzug sind, möchte er besser nicht stören. Und dem kampflustigen Bürodrachen geht er geschickt aus dem Weg. Für seine Nerven ist das gut. Für das Geschäft nicht.</p>
<p>Denn der Erfolg eines Unternehmens, einer Abteilung hängt nicht davon ab, wie angenehm der Chef durch den Tag kommt. Im Gegenteil: Die zentrale Aufgabe des Chefs ist es, für das maximale Leistungsniveau zu sorgen, auch wenn es unangenehm wird.</p>
<p>Hilfe verspricht hier das so genannte Seneca High Definition Knowledge Management: Die Mitarbeiter verwalten sich online weitgehend selbst, Arbeitsabläufe werden verschlankt und die Papierberge reduziert.</p>
<p>Um erfolgreich zu sein, müssen Unternehmen nicht nur mehr wissen als ihre Konkurrenz. Sie müssen auch wissen, was sie selbst wissen und nicht Wissen. Voraussetzung dafür ist ein effektive Lösung. Doch welche Lösung gibt es inzwischen? &#8211; Mehr unter <a href="http://www.seneca.de">www.seneca.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wissensbilanz.de/news/verwaltung/high-definition-knowledge-management.wissensbilanz.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Demographics 1 / 2</title>
		<link>http://www.wissensbilanz.de/news/videos/demographics-1-2.wissensbilanz.html</link>
		<comments>http://www.wissensbilanz.de/news/videos/demographics-1-2.wissensbilanz.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 02:54:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sedat Özcelik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Balance]]></category>
		<category><![CDATA[Demographics]]></category>
		<category><![CDATA[Demographie]]></category>
		<category><![CDATA[Immigration]]></category>
		<category><![CDATA[intellectual capital audit]]></category>
		<category><![CDATA[intellectual capital management]]></category>
		<category><![CDATA[intellectual capital quality]]></category>
		<category><![CDATA[intellectual capital reporting]]></category>
		<category><![CDATA[Islam]]></category>
		<category><![CDATA[knowledge]]></category>
		<category><![CDATA[Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematik]]></category>
		<category><![CDATA[Maths]]></category>
		<category><![CDATA[Muslim]]></category>
		<category><![CDATA[sheet]]></category>
		<category><![CDATA[Statistics]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[weniger]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenbilanz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wissensbilanz.de/news/videos/demographics-1-2.wissensbilanz.html</guid>
		<description><![CDATA[Islam will overwhelm Christendom unless Christians recognize the demographic realities, begin reproducing again, and share the gospel with Muslims.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[youtube tH1Y2ySQ4UM]</p>
<p>Islam will overwhelm Christendom unless Christians recognize the demographic realities, begin reproducing again, and share the gospel with Muslims.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wissensbilanz.de/news/videos/demographics-1-2.wissensbilanz.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Demographics 2 / 2</title>
		<link>http://www.wissensbilanz.de/news/videos/demographics-2-2.wissensbilanz.html</link>
		<comments>http://www.wissensbilanz.de/news/videos/demographics-2-2.wissensbilanz.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 01:50:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sedat Özcelik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Balance]]></category>
		<category><![CDATA[Demographics]]></category>
		<category><![CDATA[Demographie]]></category>
		<category><![CDATA[Immigration]]></category>
		<category><![CDATA[Islam]]></category>
		<category><![CDATA[knowledge]]></category>
		<category><![CDATA[Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematik]]></category>
		<category><![CDATA[Maths]]></category>
		<category><![CDATA[Muslim]]></category>
		<category><![CDATA[sheet]]></category>
		<category><![CDATA[Statistics]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[weniger]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenbilanz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wissensbilanz.de/news/videos/demographics-2-2.wissensbilanz.html</guid>
		<description><![CDATA[More or Less programme questions the methods and the sources of the YouTube hit 'Muslim Demographics': a video which uses statistics to support claims of the 'Islamification' of Europe. To find out more about More or Less and the programmes partners at the Open University go to bbc.co.uk/moreorless. You can also subscribe to the More or Less podcast.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[youtube 8nQVLvsXgT0]</p>
<p>More or Less programme questions the methods and the sources of the YouTube hit &#8216;Muslim Demographics&#8217;: a video which uses statistics to support claims of the &#8216;Islamification&#8217; of Europe. To find out more about More or Less and the programmes partners at the Open University go to bbc.co.uk/moreorless. You can also subscribe to the More or Less podcast.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wissensbilanz.de/news/videos/demographics-2-2.wissensbilanz.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Global Knowledge balance sheet</title>
		<link>http://www.wissensbilanz.de/news/videos/global-knowledge-balance-sheet.wissensbilanz.html</link>
		<comments>http://www.wissensbilanz.de/news/videos/global-knowledge-balance-sheet.wissensbilanz.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 23:35:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sedat Özcelik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[beings]]></category>
		<category><![CDATA[brand names]]></category>
		<category><![CDATA[can be used]]></category>
		<category><![CDATA[Capital]]></category>
		<category><![CDATA[classified]]></category>
		<category><![CDATA[Collective]]></category>
		<category><![CDATA[competitive]]></category>
		<category><![CDATA[cost because]]></category>
		<category><![CDATA[customer capital]]></category>
		<category><![CDATA[depreciation costs]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[dilution]]></category>
		<category><![CDATA[discoveries]]></category>
		<category><![CDATA[education]]></category>
		<category><![CDATA[enhance value]]></category>
		<category><![CDATA[equivalent]]></category>
		<category><![CDATA[expenses]]></category>
		<category><![CDATA[formulas]]></category>
		<category><![CDATA[generate]]></category>
		<category><![CDATA[Human]]></category>
		<category><![CDATA[Human Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Humancapital]]></category>
		<category><![CDATA[imitation]]></category>
		<category><![CDATA[includes]]></category>
		<category><![CDATA[incurred]]></category>
		<category><![CDATA[individuals]]></category>
		<category><![CDATA[infringement]]></category>
		<category><![CDATA[Intellectual]]></category>
		<category><![CDATA[intellectual assets]]></category>
		<category><![CDATA[Intellectual Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Intellectual property]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[inventions]]></category>
		<category><![CDATA[investment]]></category>
		<category><![CDATA[Know-how]]></category>
		<category><![CDATA[knowledge]]></category>
		<category><![CDATA[laws]]></category>
		<category><![CDATA[literary]]></category>
		<category><![CDATA[machines]]></category>
		<category><![CDATA[maintain]]></category>
		<category><![CDATA[marketplace]]></category>
		<category><![CDATA[multiply]]></category>
		<category><![CDATA[musical nature]]></category>
		<category><![CDATA[organization]]></category>
		<category><![CDATA[other types]]></category>
		<category><![CDATA[output]]></category>
		<category><![CDATA[people]]></category>
		<category><![CDATA[physical assets]]></category>
		<category><![CDATA[plants]]></category>
		<category><![CDATA[produce]]></category>
		<category><![CDATA[property]]></category>
		<category><![CDATA[readily]]></category>
		<category><![CDATA[registered designs]]></category>
		<category><![CDATA[replacement]]></category>
		<category><![CDATA[secret]]></category>
		<category><![CDATA[shelf life]]></category>
		<category><![CDATA[society]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[Structural Capital]]></category>
		<category><![CDATA[tantamounts]]></category>
		<category><![CDATA[tradable]]></category>
		<category><![CDATA[training]]></category>
		<category><![CDATA[true capital]]></category>
		<category><![CDATA[wealth]]></category>
		<category><![CDATA[works of artistic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wissensbilanz.de/news/videos/global-knowledge-balance-sheet.wissensbilanz.html</guid>
		<description><![CDATA[... resulting from interpreted information; understanding that germinates from combination of data, information, experience, and individual interpretation. Variously defined as, "Things that are he...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[youtube Z_w6o9yc0o8]</p>
<p>Collective knowledge (whether or not documented) of the individuals in an organization or society. This knowledge can be used to produce wealth, multiply output of physical assets, gain competitive advantage, and/or to enhance value of other types of capital. Intellectual capital is now beginning to be classified as a true capital cost because (1) investment in (and replacement of) people tantamounts to investment in machines and plants, and (2) expenses incurred in education and training (to maintain the shelf life of intellectual assets) are equivalent to depreciation costs of physical assets. Intellectual capital includes customer capital, human capital, intellectual property, and structural capital.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wissensbilanz.de/news/videos/global-knowledge-balance-sheet.wissensbilanz.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Human capital</title>
		<link>http://www.wissensbilanz.de/news/videos/human-capital.wissensbilanz.html</link>
		<comments>http://www.wissensbilanz.de/news/videos/human-capital.wissensbilanz.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 23:08:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sedat Özcelik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Abschlussersteller]]></category>
		<category><![CDATA[Beziehungskapital]]></category>
		<category><![CDATA[Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz]]></category>
		<category><![CDATA[BilMoG]]></category>
		<category><![CDATA[Controller]]></category>
		<category><![CDATA[creativity]]></category>
		<category><![CDATA[Das intellektuelle Kapital]]></category>
		<category><![CDATA[handelsrechtlichen]]></category>
		<category><![CDATA[Health]]></category>
		<category><![CDATA[Humankapital]]></category>
		<category><![CDATA[innovativeness]]></category>
		<category><![CDATA[Intellectual Capital Accounting]]></category>
		<category><![CDATA[Intellectual capital report]]></category>
		<category><![CDATA[Internationalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[knowledge]]></category>
		<category><![CDATA[Modernisierung]]></category>
		<category><![CDATA[motivation]]></category>
		<category><![CDATA[organization]]></category>
		<category><![CDATA[Personalentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[procedures]]></category>
		<category><![CDATA[Rechnungslegung]]></category>
		<category><![CDATA[Seneca]]></category>
		<category><![CDATA[skills]]></category>
		<category><![CDATA[Steuerberater]]></category>
		<category><![CDATA[structure]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmer]]></category>
		<category><![CDATA[Wert]]></category>
		<category><![CDATA[Wertigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsprüfer]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Wissensbilanz 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Wissensmarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wissensbilanz.de/news/videos/human-capital.wissensbilanz.html</guid>
		<description><![CDATA[Health, knowledge, motivation, and skills, the attainment of which is regarded as an end in itself (irrespective of their income potential) because they yield fulfillment and satisfaction to the possessor. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[youtube wxUMytMTmxg]</p>
<p>Health, knowledge, motivation, and skills, the attainment of which is regarded as an end in itself (irrespective of their income potential) because they yield fulfillment and satisfaction to the possessor. In an organizational context, human capital refers to the collective value of the organization&#8217;s intellectual capital (competencies, knowledge, and skills). This capital is the organization&#8217;s constantly renewable source of creativity and innovativeness (and imparts it the ability to change) but is not reflected in its financial statements. Unlike structural capital, human capital is always owned by the individuals who have it, and can &#8216;walk out the door&#8217; unless it is recorded in a tangible form, or is incorporated in the organization&#8217;s procedures and structure.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wissensbilanz.de/news/videos/human-capital.wissensbilanz.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wissensmanagement Praxis</title>
		<link>http://www.wissensbilanz.de/news/wissensmanagement/wissensmanagement-praxis.wissensbilanz.html</link>
		<comments>http://www.wissensbilanz.de/news/wissensmanagement/wissensmanagement-praxis.wissensbilanz.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2008 22:51:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sedat Özcelik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[WM]]></category>
		<category><![CDATA[abilities (KSA)]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitskreis]]></category>
		<category><![CDATA[Intellectual Capital Accounting]]></category>
		<category><![CDATA[Intellectual capital report]]></category>
		<category><![CDATA[Intellectual capital statement]]></category>
		<category><![CDATA[knowledge]]></category>
		<category><![CDATA[knowledge asset]]></category>
		<category><![CDATA[knowledge base]]></category>
		<category><![CDATA[knowledge base management system]]></category>
		<category><![CDATA[knowledge based manufacturing]]></category>
		<category><![CDATA[knowledge based system]]></category>
		<category><![CDATA[knowledge broker]]></category>
		<category><![CDATA[knowledge capital]]></category>
		<category><![CDATA[knowledge creation]]></category>
		<category><![CDATA[knowledge economy]]></category>
		<category><![CDATA[knowledge management]]></category>
		<category><![CDATA[knowledge map]]></category>
		<category><![CDATA[knowledge structure]]></category>
		<category><![CDATA[knowledge work]]></category>
		<category><![CDATA[knowledge worker]]></category>
		<category><![CDATA[Seneca]]></category>
		<category><![CDATA[skills]]></category>
		<category><![CDATA[Wissensbilanz 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wissensbilanz.de/news/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Bisherige Ergebnisse dieser Praxis zielten nur für ein Beratungsauftrag, Ergebnisse konnte bisher keiner Liefern. - Fazit: Dokumentenmanagement, Informationsmanagement, Datenbankmanagement, Personalmanagement, Projektmanagement ….. all das ist uns bekannt, weil wir es Fassen können, weil es verdinglicht ist. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_432" class="wp-caption alignright" style="width: 190px"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.wissensbilanz.de/news/wp-content/uploads/74906_vb.jpg" rel="wp-prettyPhoto[g97]"><img class="size-full wp-image-432 " title="Wissensmanagement Praxis" src="http://www.wissensbilanz.de/news/wp-content/uploads/74906_vb.jpg" alt="Wissensmanagement Praxis" width="180" height="180" /></a><p class="wp-caption-text">Wissensmanagement Praxis</p></div>
<p>Wissensmanagement in Unternehmen und Organisationen werden Fakten durch vergleichbare Werte erwartet und immer populärer und zunehmend mehr mit Hilfe Coaching versucht einzusetzen. Auch große Unternehmensberatungen setzen  bei Problemen wie (Absatzeinbußen, Leistungsrückgang, Kundenunzufriedenheit&#8230;). Diagnose-Instrumente ein.</p>
<p>In Organisationen ist es erfolgsentscheidend, schnell und kostengünstig alle relevante für eine treffsichere Entscheidungen zu erlangen. Genau dafür eignet sich das Wissen bestens. Durch das ganzheitliche Vorgehen kann die Ausgangssituation umfassender als mit klassischen Unternehmensberatungsinstrumenten analysiert und mögliche Handlungsalternativen auf ihre Erfolgswahrscheinlichkeit effizienter werden. Dadurch werden die Risiken von Entscheidungen minimiert und Krisensituationen erfolgversprechend gemeistert</p>
<p>Die klassischen 10 Fragen um ein Wissensmanagement Beratungsauftrag zu bekommen waren:</p>
<ul>
<li>1.	Haben Sie sich mit dem Thema Wissensmanagement schon befasst. Sind in Ihrem Unternehmen schon Maßnahmen in diese Richtung gesetzt oder geplant worden?</li>
<li>2.	Erscheint Ihnen ein Wissensmanagement Modell übersichtlich und verständlich oder fehlt Ihrer Meinung nach eine Praxis?</li>
<li>3.	Können Sie sich eine Einführung von Wissensmanagement anhand dieses Modells in Ihrem Unternehmen vorstellen?</li>
<li>4.	Können sie aus dem Wissen und den Interessen der Mitarbeiter Ihrer Meinung nach Trends für strategische Entwicklungen der Organisation ableiten?</li>
<li>5.	Wie sinnvoll finden Sie die gemeinsame Erarbeitung von Wissen mit dem Mitarbeiter?</li>
<li>6.	Wie gut können die mit dem Mitarbeiter erarbeitete Wissen und Wissensbedarf für die Organisation genutzt werden?</li>
<li>7.	Steigert Ihrer Meinung nach ein relevanter Nutzen auf der persönlichen Ebene des Mitarbeiters die Motivation zur Explizierung von Wissen?</li>
<li>8.	Die Bildung von Explizitem Wissen im Unternehmen ist im Wissensmanagement ein wesentliches Element. Gibt es in Ihrem Unternehmen bereits solche Lösung?</li>
<li>9.	Wie kann Ihrer Meinung nach die Bildung bzw. Weiterentwicklung sie unterstützen?</li>
<li>10.	Würden Sie Änderungen am Wissensmanagement Modell vornehmen, damit es in der Praxis für Sie umsetzbar ist?</li>
</ul>
<p>Bisherige Ergebnisse dieser Praxis zielten nur für ein Beratungsauftrag, Ergebnisse konnte bisher keiner Liefern.</p>
<p><strong>Fazit: </strong>Dokumentenmanagement, Informationsmanagement, Datenbankmanagement, Personalmanagement, Projektmanagement ….. all das ist uns bekannt, weil wir es Fassen können, weil es verdinglicht ist. Was bisher immer verschwiegen wurde: Sie können Wissen auch Managen wenn sie es Verdinglichen, Messbar aus jeder sicht, erst damit kann vom Wissensmanagement gesprochen werden.<br />
Wie das funktioniert sehen sie am Wissensmanagement Modul des <a title="www.seneca.de" href="http://www.seneca.de" target="_self">Seneca Systems</a>. Dieses verfahren wurde mit dem RWE-Energie Konzern im Rahmen eines Pilot Projektes entwickelt.</p>
<p>Seneca bieten sich an, um unkonventionell, schnell und effektiv Informationen über Systeme zu erhalten, die sonst – selbst mit hohem Aufwand und hohen Kosten – nur sehr schwer zu gewinnen wären. Und <a title="www.seneca.de" href="http://www.seneca.de">Seneca </a>liefert verblüffend neue Informationen und dadurch auch neue Lösungswege.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wissensbilanz.de/news/wissensmanagement/wissensmanagement-praxis.wissensbilanz.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

