<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wissensbilanz &#187; Das intellektuelle Kapital</title>
	<atom:link href="http://www.wissensbilanz.de/news/tag/das-intellektuelle-kapital/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wissensbilanz.de/news</link>
	<description>Aktuelles und Interessantes zur Wissensbilanz und Wissensmanagement</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 22:28:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Human capital</title>
		<link>http://www.wissensbilanz.de/news/videos/human-capital.wissensbilanz.html</link>
		<comments>http://www.wissensbilanz.de/news/videos/human-capital.wissensbilanz.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 23:08:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sedat Özcelik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Abschlussersteller]]></category>
		<category><![CDATA[Beziehungskapital]]></category>
		<category><![CDATA[Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz]]></category>
		<category><![CDATA[BilMoG]]></category>
		<category><![CDATA[Controller]]></category>
		<category><![CDATA[creativity]]></category>
		<category><![CDATA[Das intellektuelle Kapital]]></category>
		<category><![CDATA[handelsrechtlichen]]></category>
		<category><![CDATA[Health]]></category>
		<category><![CDATA[Humankapital]]></category>
		<category><![CDATA[innovativeness]]></category>
		<category><![CDATA[Intellectual Capital Accounting]]></category>
		<category><![CDATA[Intellectual capital report]]></category>
		<category><![CDATA[Internationalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[knowledge]]></category>
		<category><![CDATA[Modernisierung]]></category>
		<category><![CDATA[motivation]]></category>
		<category><![CDATA[organization]]></category>
		<category><![CDATA[Personalentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[procedures]]></category>
		<category><![CDATA[Rechnungslegung]]></category>
		<category><![CDATA[Seneca]]></category>
		<category><![CDATA[skills]]></category>
		<category><![CDATA[Steuerberater]]></category>
		<category><![CDATA[structure]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmer]]></category>
		<category><![CDATA[Wert]]></category>
		<category><![CDATA[Wertigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsprüfer]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Wissensbilanz 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Wissensmarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wissensbilanz.de/news/videos/human-capital.wissensbilanz.html</guid>
		<description><![CDATA[Health, knowledge, motivation, and skills, the attainment of which is regarded as an end in itself (irrespective of their income potential) because they yield fulfillment and satisfaction to the possessor. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[youtube wxUMytMTmxg]</p>
<p>Health, knowledge, motivation, and skills, the attainment of which is regarded as an end in itself (irrespective of their income potential) because they yield fulfillment and satisfaction to the possessor. In an organizational context, human capital refers to the collective value of the organization&#8217;s intellectual capital (competencies, knowledge, and skills). This capital is the organization&#8217;s constantly renewable source of creativity and innovativeness (and imparts it the ability to change) but is not reflected in its financial statements. Unlike structural capital, human capital is always owned by the individuals who have it, and can &#8216;walk out the door&#8217; unless it is recorded in a tangible form, or is incorporated in the organization&#8217;s procedures and structure.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wissensbilanz.de/news/videos/human-capital.wissensbilanz.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wissensbilanz 1/3</title>
		<link>http://www.wissensbilanz.de/news/videos/wissensbilanz-13.wissensbilanz.html</link>
		<comments>http://www.wissensbilanz.de/news/videos/wissensbilanz-13.wissensbilanz.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 12:22:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sedat Özcelik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[A capitalului intelectual]]></category>
		<category><![CDATA[A szellemi tőke]]></category>
		<category><![CDATA[An caipiteal intleachtúil]]></category>
		<category><![CDATA[Ang mga intelektuwal na pag-capital]]></category>
		<category><![CDATA[Das intellektuelle Kapital]]></category>
		<category><![CDATA[Det intellektuella kapitalet]]></category>
		<category><![CDATA[El capital intel • lectual]]></category>
		<category><![CDATA[El capital intelectual]]></category>
		<category><![CDATA[Entelektüel sermaye]]></category>
		<category><![CDATA[Henkinen pääoma]]></category>
		<category><![CDATA[Het intellectuele kapitaal]]></category>
		<category><![CDATA[Höfundarréttur höfuðborg]]></category>
		<category><![CDATA[Il capitale intellettuale]]></category>
		<category><![CDATA[Il-kapital intellettwali]]></category>
		<category><![CDATA[Intelektinis kapitalas]]></category>
		<category><![CDATA[Intelektuālā kapitāla]]></category>
		<category><![CDATA[Intelektuálne kapitál]]></category>
		<category><![CDATA[Intelektualnega kapitala]]></category>
		<category><![CDATA[Intelektualni kapital]]></category>
		<category><![CDATA[Intellectual Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Intellektuaalse kapitali]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalit intelektual]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitału intelektualnego]]></category>
		<category><![CDATA[Le capital intellectuel]]></category>
		<category><![CDATA[Modal intelektual]]></category>
		<category><![CDATA[Mtaji wa kitaaluma]]></category>
		<category><![CDATA[O capital intelectual]]></category>
		<category><![CDATA[Vốn trí tuệ]]></category>
		<category><![CDATA[Y cyfalaf deallusol]]></category>
		<category><![CDATA[Το πνευματικό κεφάλαιο]]></category>
		<category><![CDATA[Інтелектуальний капітал]]></category>
		<category><![CDATA[Інтэлектуальны капітал]]></category>
		<category><![CDATA[Интелектуални капитал]]></category>
		<category><![CDATA[Интелектуалниот капитал]]></category>
		<category><![CDATA[Интелектуалния капитал]]></category>
		<category><![CDATA[Интеллектуальный капитал]]></category>
		<category><![CDATA[די ינטאַלעקטשואַל קאַפּיטאַל]]></category>
		<category><![CDATA[ההון האינטלקטואלי]]></category>
		<category><![CDATA[رأس المال الفكري]]></category>
		<category><![CDATA[बौद्धिक पूंजी]]></category>
		<category><![CDATA[ทุนทางปัญญา]]></category>
		<category><![CDATA[智力資本]]></category>
		<category><![CDATA[智力资本]]></category>
		<category><![CDATA[知的資本]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wissensbilanz.de/news/videos/wissensbilanz-13.wissensbilanz.html</guid>
		<description><![CDATA[SENECA stellt sich als ein aus 34.000 Moduln bestehendes Softwaresystem dar, das seinen historischen Ursprung in einem Personalvermittlungssystem hatte. (Diese Feststellung ist insoweit wichtig, als ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[youtube 17fAKmN22LE]</p>
<p>SENECA stellt sich als ein aus 34.000 Moduln bestehendes Softwaresystem dar, das seinen historischen Ursprung in einem Personalvermittlungssystem hatte. (Diese Feststellung ist insoweit wichtig, als &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wissensbilanz.de/news/videos/wissensbilanz-13.wissensbilanz.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intellectual Capital Accounting konkret!</title>
		<link>http://www.wissensbilanz.de/news/aktuelles/intellectual-capital-accounting-konkret.wissensbilanz.html</link>
		<comments>http://www.wissensbilanz.de/news/aktuelles/intellectual-capital-accounting-konkret.wissensbilanz.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 18:31:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sedat Özcelik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Verwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[A capitalului intelectual]]></category>
		<category><![CDATA[A szellemi tőke]]></category>
		<category><![CDATA[Accounting]]></category>
		<category><![CDATA[An caipiteal intleachtúil]]></category>
		<category><![CDATA[Ang mga intelektuwal na pag-capital]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitskreis]]></category>
		<category><![CDATA[Calculator]]></category>
		<category><![CDATA[Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Das intellektuelle Kapital]]></category>
		<category><![CDATA[Det intellektuella kapitalet]]></category>
		<category><![CDATA[El capital intel • lectual]]></category>
		<category><![CDATA[El capital intelectual]]></category>
		<category><![CDATA[Entelektüel sermaye]]></category>
		<category><![CDATA[Henkinen pääoma]]></category>
		<category><![CDATA[Het intellectuele kapitaal]]></category>
		<category><![CDATA[Höfundarréttur höfuðborg]]></category>
		<category><![CDATA[ICA]]></category>
		<category><![CDATA[Il capitale intellettuale]]></category>
		<category><![CDATA[Il-kapital intellettwali]]></category>
		<category><![CDATA[Intelektinis kapitalas]]></category>
		<category><![CDATA[Intelektuālā kapitāla]]></category>
		<category><![CDATA[Intelektuálne kapitál]]></category>
		<category><![CDATA[Intelektualnega kapitala]]></category>
		<category><![CDATA[Intelektualni kapital]]></category>
		<category><![CDATA[Intellectual]]></category>
		<category><![CDATA[Intellectual Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Intellectual Capital Accounting]]></category>
		<category><![CDATA[Intellektuaalse kapitali]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalit intelektual]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitału intelektualnego]]></category>
		<category><![CDATA[Le capital intellectuel]]></category>
		<category><![CDATA[Modal intelektual]]></category>
		<category><![CDATA[Mtaji wa kitaaluma]]></category>
		<category><![CDATA[O capital intelectual]]></category>
		<category><![CDATA[Rechner]]></category>
		<category><![CDATA[Vốn trí tuệ]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Wissensbilanz 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Wissesbilanz]]></category>
		<category><![CDATA[Y cyfalaf deallusol]]></category>
		<category><![CDATA[Το πνευματικό κεφάλαιο]]></category>
		<category><![CDATA[Інтелектуальний капітал]]></category>
		<category><![CDATA[Інтэлектуальны капітал]]></category>
		<category><![CDATA[Интелектуални капитал]]></category>
		<category><![CDATA[Интелектуалниот капитал]]></category>
		<category><![CDATA[Интелектуалния капитал]]></category>
		<category><![CDATA[Интеллектуальный капитал]]></category>
		<category><![CDATA[די ינטאַלעקטשואַל קאַפּיטאַל]]></category>
		<category><![CDATA[ההון האינטלקטואלי]]></category>
		<category><![CDATA[رأس المال الفكري]]></category>
		<category><![CDATA[बौद्धिक पूंजी]]></category>
		<category><![CDATA[ทุนทางปัญญา]]></category>
		<category><![CDATA[智力資本]]></category>
		<category><![CDATA[智力资本]]></category>
		<category><![CDATA[知的資本]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://de.wissensbilanz.li/news/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Neben den bekannten Indizes sind bei den Vermögenswerten ganz konkrete Eurowerte mit Soll und Haben angegeben. Nach Aussage des Anbieters der Methode hat die Erfassung der Daten und die Berechnung kaum mehr als eine halbe Stunde gedauert.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_194" class="wp-caption aligncenter" style="width: 160px"><img src="http://www.wissensbilanz.de/news/wp-content/uploads/ica-150x150.jpg" alt="Die Wissensbilanz 2.0 ergibt konkrete Eurowerte." title="Die Wissensbilanz 2.0 ergibt konkrete Eurowerte." width="150" height="150" class="size-thumbnail wp-image-194" /><p class="wp-caption-text">Die Wissensbilanz 2.0 ergibt konkrete Eurowerte.</p></div> Auf <a href="http://www.wissensbilanz.ch">www.wissensbilanz.ch</a> kann man sich direkt ansehen, wie das Ergebnis einer Wissensbilanz 2.0 aussieht. Neben den bekannten Indizes sind bei den Vermögenswerten ganz konkrete Eurowerte mit Soll und Haben angegeben. Nach Aussage des Anbieters der Methode hat die Erfassung der Daten und die Berechnung kaum mehr als eine halbe Stunde gedauert.</p>
<p><iframe title="YouTube video player" width="600" height="480" src="http://www.youtube.com/embed/vEI0G-CDr8I" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wissensbilanz.de/news/aktuelles/intellectual-capital-accounting-konkret.wissensbilanz.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wenn es um die Wissensbilanz geht, streiten sich die Geister</title>
		<link>http://www.wissensbilanz.de/news/allgemein/wenn-es-um-die-wissensbilanz-geht-streiten-sich-die-geister.wissensbilanz.html</link>
		<comments>http://www.wissensbilanz.de/news/allgemein/wenn-es-um-die-wissensbilanz-geht-streiten-sich-die-geister.wissensbilanz.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 08:37:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sedat Özcelik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[A capitalului intelectual]]></category>
		<category><![CDATA[A szellemi tőke]]></category>
		<category><![CDATA[An caipiteal intleachtúil]]></category>
		<category><![CDATA[Ang mga intelektuwal na pag-capital]]></category>
		<category><![CDATA[Das intellektuelle Kapital]]></category>
		<category><![CDATA[Det intellektuella kapitalet]]></category>
		<category><![CDATA[El capital intel • lectual]]></category>
		<category><![CDATA[El capital intelectual]]></category>
		<category><![CDATA[Entelektüel sermaye]]></category>
		<category><![CDATA[Henkinen pääoma]]></category>
		<category><![CDATA[Herrschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Het intellectuele kapitaal]]></category>
		<category><![CDATA[Höfundarréttur höfuðborg]]></category>
		<category><![CDATA[Il capitale intellettuale]]></category>
		<category><![CDATA[Il-kapital intellettwali]]></category>
		<category><![CDATA[Intelektinis kapitalas]]></category>
		<category><![CDATA[Intelektuālā kapitāla]]></category>
		<category><![CDATA[Intelektuálne kapitál]]></category>
		<category><![CDATA[Intelektualnega kapitala]]></category>
		<category><![CDATA[Intelektualni kapital]]></category>
		<category><![CDATA[Intellectual Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Intellektuaalse kapitali]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalit intelektual]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitału intelektualnego]]></category>
		<category><![CDATA[Le capital intellectuel]]></category>
		<category><![CDATA[Modal intelektual]]></category>
		<category><![CDATA[Mtaji wa kitaaluma]]></category>
		<category><![CDATA[O capital intelectual]]></category>
		<category><![CDATA[Seneca]]></category>
		<category><![CDATA[Vốn trí tuệ]]></category>
		<category><![CDATA[Wissensbilanz]]></category>
		<category><![CDATA[Wissensbilanz 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Y cyfalaf deallusol]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>
		<category><![CDATA[Το πνευματικό κεφάλαιο]]></category>
		<category><![CDATA[Інтелектуальний капітал]]></category>
		<category><![CDATA[Інтэлектуальны капітал]]></category>
		<category><![CDATA[Интелектуални капитал]]></category>
		<category><![CDATA[Интелектуалниот капитал]]></category>
		<category><![CDATA[Интелектуалния капитал]]></category>
		<category><![CDATA[Интеллектуальный капитал]]></category>
		<category><![CDATA[די ינטאַלעקטשואַל קאַפּיטאַל]]></category>
		<category><![CDATA[ההון האינטלקטואלי]]></category>
		<category><![CDATA[رأس المال الفكري]]></category>
		<category><![CDATA[बौद्धिक पूंजी]]></category>
		<category><![CDATA[ทุนทางปัญญา]]></category>
		<category><![CDATA[智力資本]]></category>
		<category><![CDATA[智力资本]]></category>
		<category><![CDATA[知的資本]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://de.wissensbilanz.li/news/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[In der jüngsten Entwicklung zum Thema Wissensbilanz gewinnt die Wissensbilanz 2.0 derzeit zunehmend Befürwortung, die selbst in den eingeschworenen Kreisen der Entwickler zu heftigen Diskussionen führt.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_197" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><img src="http://www.wissensbilanz.de/news/wp-content/uploads/87170_vb-150x150.jpg" alt="Geheime Informationen" title="Geheime Informationen" width="150" height="150" class="size-thumbnail wp-image-197" /><p class="wp-caption-text">Geheime Informationen</p></div> Olaf Hoffmann beschreibt den aktuellen Streit über Geschichte und Zukunft der Wissensbilanz:</p>
<blockquote><p>In der jüngsten Entwicklung zum Thema Wissensbilanz gewinnt die<br />
Wissensbilanz 2.0 derzeit zunehmend Befürwortung, die selbst in den<br />
eingeschworenen Kreisen der Entwickler zu heftigen Diskussionen führt.<br />
Insbesondere das Seneca-Modul, aus dem die Wissensbilanz 2.0<br />
resultiert, hat einen wahren Kampf um die Herrschaft auf dem Markt der<br />
Wissensbilanzierung hervorgebracht.</p></blockquote>
<p>Weiter bei <a href="http://www.newsmax.de/wenn-es-um-die-wissensbilanz-geht-streiten-sich-die-geister-news86984.html">newsmax</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wissensbilanz.de/news/allgemein/wenn-es-um-die-wissensbilanz-geht-streiten-sich-die-geister.wissensbilanz.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>was ist eine Wissensbilanz</title>
		<link>http://www.wissensbilanz.de/news/allgemein/was-ist-eine.wissensbilanz.html</link>
		<comments>http://www.wissensbilanz.de/news/allgemein/was-ist-eine.wissensbilanz.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 22:50:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sedat Özcelik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[A capitalului intelectual]]></category>
		<category><![CDATA[A szellemi tőke]]></category>
		<category><![CDATA[An caipiteal intleachtúil]]></category>
		<category><![CDATA[Ang mga intelektuwal na pag-capital]]></category>
		<category><![CDATA[Das intellektuelle Kapital]]></category>
		<category><![CDATA[Det intellektuella kapitalet]]></category>
		<category><![CDATA[eine]]></category>
		<category><![CDATA[El capital intel • lectual]]></category>
		<category><![CDATA[El capital intelectual]]></category>
		<category><![CDATA[Entelektüel sermaye]]></category>
		<category><![CDATA[Henkinen pääoma]]></category>
		<category><![CDATA[Het intellectuele kapitaal]]></category>
		<category><![CDATA[Höfundarréttur höfuðborg]]></category>
		<category><![CDATA[Il capitale intellettuale]]></category>
		<category><![CDATA[Il-kapital intellettwali]]></category>
		<category><![CDATA[Intelektinis kapitalas]]></category>
		<category><![CDATA[Intelektuālā kapitāla]]></category>
		<category><![CDATA[Intelektuálne kapitál]]></category>
		<category><![CDATA[Intelektualnega kapitala]]></category>
		<category><![CDATA[Intelektualni kapital]]></category>
		<category><![CDATA[Intellectual Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Intellektuaalse kapitali]]></category>
		<category><![CDATA[ist]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalit intelektual]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitału intelektualnego]]></category>
		<category><![CDATA[Le capital intellectuel]]></category>
		<category><![CDATA[Modal intelektual]]></category>
		<category><![CDATA[Mtaji wa kitaaluma]]></category>
		<category><![CDATA[O capital intelectual]]></category>
		<category><![CDATA[Vốn trí tuệ]]></category>
		<category><![CDATA[was]]></category>
		<category><![CDATA[Wissensbilanz]]></category>
		<category><![CDATA[Y cyfalaf deallusol]]></category>
		<category><![CDATA[Το πνευματικό κεφάλαιο]]></category>
		<category><![CDATA[Інтелектуальний капітал]]></category>
		<category><![CDATA[Інтэлектуальны капітал]]></category>
		<category><![CDATA[Интелектуални капитал]]></category>
		<category><![CDATA[Интелектуалниот капитал]]></category>
		<category><![CDATA[Интелектуалния капитал]]></category>
		<category><![CDATA[Интеллектуальный капитал]]></category>
		<category><![CDATA[די ינטאַלעקטשואַל קאַפּיטאַל]]></category>
		<category><![CDATA[ההון האינטלקטואלי]]></category>
		<category><![CDATA[رأس المال الفكري]]></category>
		<category><![CDATA[बौद्धिक पूंजी]]></category>
		<category><![CDATA[ทุนทางปัญญา]]></category>
		<category><![CDATA[智力資本]]></category>
		<category><![CDATA[智力资本]]></category>
		<category><![CDATA[知的資本]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wissensbilanz.de/news/?p=464</guid>
		<description><![CDATA[Eine Wissensbilanz ist die systematische Inventur von Wissen und der Aktivitäten zu seiner Entwicklung, Verwaltung und Verwertung.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wissensbilanz.de/news/allgemein/was-ist-eine.wissensbilanz.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

